Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
Ricerca

Oggetto | Importo | Data pagamento |
---|---|---|
energia elettrica | € 122,81 | 09-06-2025 |
provvigioni delegazione Nazzaro Rita, di Colle Sannita, cod. fisc. NZZRTI73R47A783G | € 585,00 | 21-05-2025 |
energia elettrica | € 142,21 | 08-05-2025 |
servizi aci | € 257,24 | 08-05-2025 |
servizi integra ACI | € 269,24 | 04-05-2025 |
servizi ACI | € 360,00 | 24-04-2025 |
energia elettrica | € 186,73 | 09-04-2025 |
servizi integra | € 2.736,80 | 09-04-2025 |
servizi integrati | € 326,70 | 07-04-2025 |
servizi integra | € 966,54 | 07-04-2025 |
servizio di catering incontro con rappresentante Regione Campania | € 110,00 | 03-04-2025 |
energia elettrica | € 204,04 | 10-03-2025 |
provvigioni delegazione SEDIC Srl | € 455,00 | 25-02-2025 |
provvigioni delegazione di Guardia Sanframondi Euro One di Ciaburri Pasquale | € 340,72 | 25-02-2025 |
servizi integra | € 224,78 | 17-02-2025 |
fornitura toner e drum per stampanti e macchina contasoldi per ufficio | € 902,00 | 07-02-2025 |

Contenuto creato il 07-02-2025 aggiornato al 21-05-2025